Projections des séries
Alimentées par 100 000 simulations Monte Carlo utilisant l'espérance de victoire pythagoricienne.
Les tableaux reflètent la course de la LNH : les trois premières de chaque division et les deux meilleures équipes restantes en conférence (séries d'appel). Les probabilités comptent combien de fois une équipe se qualifie selon ce format sur 100 000 simulations (espérance pythagoricienne pour le reste du calendrier). Ce sont des estimations statistiques, pas des cotes. « PTS exp. » est la moyenne des points en fin de saison ; « Rang div. » est la place moyenne simulée dans la division de l'équipe. Le premier tour projeté suit les classements actuels et peut évoluer.
Si vous découvrez le site : voyez chaque pourcentage comme « dans combien de simulations cette équipe finit encore dans le top 8 ce soir », pas comme une promesse. Quand deux rivaux sont proches dans le tableau, regardez matchs joués et différentiel sur le classement principal — ce sont souvent les vrais départages avant le hasard du calendrier restant.
Conférence de l'Est
- 1Carolina113113.0
- 2Buffalo109109.0
- 3Tampa Bay106106.0
- 4Montréal106106.0
- 5Boston100100.0
- 6Ottawa9999.0
- 7Pittsburgh9898.0
- 8Philadelphia9898.0
- 9Washington9595.0
- 10Detroit9292.0
- 11Columbus9292.0
- 12NY Islanders9191.0
- 13New Jersey8787.0
- 14Florida8484.0
- 15Toronto7878.0
- 16NY Rangers7777.0
- Moyenne projetée
- Fourchette probable
- Barre projetée ≈ 98 pts
Conférence de l'Ouest
- Moyenne projetée
- Fourchette probable
- Barre projetée ≈ 90 pts
Conférence de l'Est
Premier tour projeté
Atlantique
| # | Équipe | PTS | PTS exp. | MR | Fiche | ROW | Prob. | Proj.% | PTS exp. | Rang div. | Proj.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFBuffalo | 109 | 109 | 0 | 50-23-9 | 42 | 100% | 58.8% | 109 | 1 | 58.8% |
| 2 | TBLTampa Bay | 106 | 106 | 0 | 50-26-6 | 40 | 100% | 61.2% | 106 | 2 | 61.2% |
| 3 | MTLMontréal | 106 | 106 | 0 | 48-24-10 | 34 | 100% | 55.0% | 106 | 3 | 55.0% |
Métropolitaine
| # | Équipe | PTS | PTS exp. | MR | Fiche | ROW | Prob. | Proj.% | PTS exp. | Rang div. | Proj.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCarolina | 113 | 113 | 0 | 53-22-7 | 39 | 100% | 60.3% | 113 | 1 | 60.3% |
| 2 | PITPittsburgh | 98 | 98 | 0 | 41-25-16 | 34 | 100% | 54.4% | 98 | 2 | 54.4% |
| 3 | PHIPhiladelphia | 98 | 98 | 0 | 43-27-12 | 27 | 100% | 51.4% | 98 | 3 | 51.4% |
Équipes repêchées
| # | Équipe | PTS | PTS exp. | MR | Fiche | ROW | Prob. | Proj.% | PTS exp. | Rang div. | Proj.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSBoston | 100 | 100 | 0 | 45-27-10 | 33 | 100% | 54.2% | 100 | 4 | 54.2% |
| 2 | OTTOttawa | 99 | 99 | 0 | 44-27-11 | 38 | 100% | 56.1% | 99 | 5 | 56.1% |
Seuil des séries | |||||||||||
| 3 | WSHWashington | 95 | 95 | 0 | 43-30-9 | 37 | 0% | 53.7% | 95 | 4 | 53.7% |
| 4 | DETDetroit | 92 | 92 | 0 | 41-31-10 | 30 | 0% | 46.6% | 92 | 6 | 46.6% |
| 5 | CBJColumbus | 92 | 92 | 0 | 40-30-12 | 28 | 0% | 50.0% | 92 | 5 | 50.0% |
| 6 | NYINY Islanders | 91 | 91 | 0 | 43-34-5 | 29 | 0% | 48.3% | 91 | 6 | 48.3% |
| 7 | NJDNew Jersey | 87 | 87 | 0 | 42-37-3 | 29 | 0% | 45.1% | 87 | 7 | 45.1% |
| 8 | FLAFlorida | 84 | 84 | 0 | 40-38-4 | 32 | 0% | 45.3% | 84 | 7 | 45.3% |
| 9 | TORToronto | 78 | 78 | 0 | 32-36-14 | 23 | 0% | 41.7% | 78 | 8 | 41.7% |
| 10 | NYRNY Rangers | 77 | 77 | 0 | 34-39-9 | 25 | 0% | 47.5% | 77 | 8 | 47.5% |
Conférence de l'Ouest
Premier tour projeté
Centrale
| # | Équipe | PTS | PTS exp. | MR | Fiche | ROW | Prob. | Proj.% | PTS exp. | Rang div. | Proj.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLColorado | 121 | 121 | 0 | 55-16-11 | 48 | 100% | 68.9% | 121 | 1 | 68.9% |
| 2 | DALDallas | 112 | 112 | 0 | 50-20-12 | 38 | 100% | 60.4% | 112 | 2 | 60.4% |
| 3 | MINMinnesota | 104 | 104 | 0 | 46-24-12 | 31 | 100% | 56.2% | 104 | 3 | 56.2% |
Pacifique
| # | Équipe | PTS | PTS exp. | MR | Fiche | ROW | Prob. | Proj.% | PTS exp. | Rang div. | Proj.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGKLas Vegas | 95 | 95 | 0 | 39-26-17 | 30 | 100% | 52.9% | 95 | 1 | 52.9% |
| 2 | EDMEdmonton | 93 | 93 | 0 | 41-30-11 | 32 | 100% | 52.4% | 93 | 2 | 52.4% |
| 3 | ANAAnaheim | 92 | 92 | 0 | 43-33-6 | 26 | 100% | 47.3% | 92 | 3 | 47.3% |
Équipes repêchées
| # | Équipe | PTS | PTS exp. | MR | Fiche | ROW | Prob. | Proj.% | PTS exp. | Rang div. | Proj.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTAUtah | 92 | 92 | 0 | 43-33-6 | 33 | 100% | 55.5% | 92 | 4 | 55.5% |
| 2 | LAKLos Angeles | 90 | 90 | 0 | 35-27-20 | 22 | 100% | 45.4% | 90 | 4 | 45.4% |
Seuil des séries | |||||||||||
| 3 | STLSt. Louis | 86 | 86 | 0 | 37-33-12 | 33 | 0% | 44.5% | 86 | 5 | 44.5% |
| 4 | NSHNashville | 86 | 86 | 0 | 38-34-10 | 28 | 0% | 45.7% | 86 | 6 | 45.7% |
| 5 | SJSSan Jose | 86 | 86 | 0 | 39-35-8 | 27 | 0% | 42.5% | 86 | 5 | 42.5% |
| 6 | WPGWinnipeg | 82 | 82 | 0 | 35-35-12 | 28 | 0% | 44.1% | 82 | 7 | 44.1% |
| 7 | SEASeattle | 79 | 79 | 0 | 34-37-11 | 26 | 0% | 42.5% | 79 | 6 | 42.5% |
| 8 | CGYCalgary | 77 | 77 | 0 | 34-39-9 | 27 | 0% | 40.1% | 77 | 7 | 40.1% |
| 9 | CHIChicago | 72 | 72 | 0 | 29-39-14 | 22 | 0% | 37.5% | 72 | 8 | 37.5% |
| 10 | VANVancouver | 58 | 58 | 0 | 25-49-8 | 15 | 0% | 31.8% | 58 | 8 | 31.8% |