← Retour aux matchs du jour
Colorado
12-6-3 · CENTRAL 3
0—0
2e période · 14:52
Utah
10-9-3 · WILDCARD 2
Probabilité de victoire en direct
UTA 39.2% · COL 60.8%
Amphithéâtre
Delta Center
Diffusion
TNT · HBO MAX · ALT
Probabilité de victoire en direct
UTA 39.2%UTA ↑↓ COL
Mise au jeuMaintenant
Les chances de victoire d’Utah, mises à jour selon le pointage et le chronomètre. Chaque marche est un but — le modèle lit le tableau et le temps restant, rien d’autre.
Comment c’est calculé →Comment ça se déroule
Aucun but pour l’instant.
Par période
| P1 | P2 | Total | |
|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 |
| UTA | 0 | 0 | 0 |
Le match en chiffres
13Tirs au but14
0/2Avantage numérique0/2
29.2%Mises au jeu gagnées70.8%
4Mises en échec8
5Tirs bloqués7
5Revirements8
0Revirements provoqués5
6Minutes de pénalité6
Pourquoi ce match compte
Toujours à égalité. Le modèle donne 39.2% à Utah à partir d’ici.
STATISTIQUES DES JOUEURS
ALIGNEMENT COMPLET · PAR TEMPS DE GLACECOL
| JOUEUR | B | A | P | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Kulak D | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:45 |
| D. Toews D | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:05 |
| S. Malinski D | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:04 |
| B. Nelson C | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:02 |
| N. Roy C | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:36 |
| B. Burns D | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:22 |
| A. Lehkonen L | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:20 |
| L. O'Connor R | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:46 |
| J. Schwartz L | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:26 |
| G. Landeskog L | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:14 |
| P. Kelly C | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:02 |
| M. Necas C | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:54 |
| F. Svechkov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:36 |
| T. Hughes R | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:18 |
| N. Kadri C | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:06 |
| N. Juulsen D | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:06 |
| A. Gagne D | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:10 |
| G. Brindley C | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:38 |
M. Blackwood · 14 arrêts sur 14 tirs
UTA
| JOUEUR | B | A | P | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Sergachev D | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| V. Trocheck C | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:16 |
| L. Cooley C | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:10 |
| C. Keller R | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:24 |
| Z. Jones D | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:34 |
| K. Yamamoto R | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:02 |
| A. Peeke D | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:01 |
| L. Crouse L | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:49 |
| D. Simashev D | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:48 |
| N. DeSimone D | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:36 |
| M. Weegar D | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:13 |
| K. Stenlund C | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:47 |
| M. Carcone L | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:26 |
| B. Hayton C | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:22 |
| J. McBain C | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:09 |
| A. Lee L | 0 | 0 | 0 | 3 | 04:56 |
| D. But L | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:19 |
| L. O'Brien C | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:14 |
S. Cossa · 13 arrêts sur 13 tirs