← Retour aux matchs du jour
Montréal
13-5-4 · ATLANTIC 3
3—2
Final
New Jersey
15-7-0 · METROPOLITAN 2
Probabilité de victoire en direct
NJD 0% · MTL 100%
Amphithéâtre
Prudential Center
Série de la saison
MTL mène 1-0
Comment le match a été gagné
NJD 0%NJD ↑↓ MTL
Mise au jeuFinal
Tout le match en une ligne. Chaque marche est un but; la hauteur de la marche indique ce que ce but valait.
Comment c’est calculé →Comment ça s’est déroulé
- P1 10:20+15.9%MTL 0 — NJD 1Passes: Timo Meier, Nico Hischier
- P1 11:00+16%MTL 1 — NJD 1Passes: Lane Hutson
- P1 14:43+16.6%MTL 1 — NJD 2Passes: Jesper Bratt
- P1 19:18+17.5%MTL 2 — NJD 2Passes: Lane Hutson, Juraj Slafkovský
- P3 06:17+31.6%MTL 3 — NJD 2Passes: Oliver Kapanen, Lane Hutson
Par période
| P1 | P2 | P3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NJD | 2 | 0 | 0 | 2 |
Le match en chiffres
28Tirs au but30
1/4Avantage numérique0/3
69.8%Mises au jeu gagnées30.2%
17Mises en échec16
18Tirs bloqués11
19Revirements18
7Revirements provoqués3
6Minutes de pénalité8
Trois étoiles
- 1L. HutsonMTL · D · #48
- 2J. FowlerMTL · G · #32
- 3T. MeierNJD · R · #28
Pourquoi ce match compte
Montréal l’emporte 3-2. Le plus gros écart a été Jake Evans (+31.6%).
STATISTIQUES DES JOUEURS
ALIGNEMENT COMPLET · PAR TEMPS DE GLACEMTL
| JOUEUR | B | A | P | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Hutson D | 0 | 3 | 3 | 0 | 26:44 |
| A. Carrier D | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:17 |
| K. Guhle D | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:51 |
| N. Dobson D | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:28 |
| N. Suzuki C | 1 | 0 | 1 | 5 | 19:37 |
| P. Danault C | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 |
| J. Evans C | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:11 |
| K. Dach C | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:00 |
| A. Newhook C | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:29 |
| J. Slafkovský L | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:20 |
| A. Texier L | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:07 |
| C. Caufield R | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:02 |
| Z. Bolduc R | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 |
| A. Xhekaj D | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:44 |
| A. Engstrom D | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:38 |
| O. Kapanen C | 0 | 1 | 1 | 1 | 08:27 |
| O. Beck C | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:41 |
| B. Berard L | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:22 |
J. Fowler · 28 arrêts sur 30 tirs
NJD
| JOUEUR | B | A | P | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Hughes D | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:29 |
| B. Pesce D | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:37 |
| D. Hamilton D | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:59 |
| J. Hughes C | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:00 |
| A. Gritsyuk R | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:08 |
| J. Siegenthaler D | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:06 |
| N. Hischier C | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:24 |
| T. Meier R | 1 | 1 | 2 | 3 | 17:53 |
| J. Bratt L | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:59 |
| C. Brown R | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:46 |
| L. Evangelista R | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:39 |
| E. Rodrigues C | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 |
| B. Dillon D | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| C. Glass C | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 |
| D. Chisholm D | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:13 |
| J. Boqvist C | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:57 |
| L. Hameenaho R | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:56 |
| S. Noesen R | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:39 |
C. Hellebuyck · 25 arrêts sur 28 tirs